CANLI
Ana Sayfa🇹🇷 Türkiye🌍 Dünya📈 Ekonomi⚽ Spor💻 Teknoloji🎭 Magazin
Ana SayfaEkonomiBakan Şimşek rakam verdi, hesap sil başt
📈 Ekonomi

Bakan Şimşek rakam verdi, hesap sil baştan yapıldı: Memur ve emekli zammında masada 4 oran var

sozcu.com/ekonomi·🕐 1 sa önce·👁 0 görüntülenme
Bakan Şimşek rakam verdi, hesap sil baştan yapıldı: Memur ve emekli zammında masada 4 oran var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maaş artışlarının en az enflasyon oranında yapılacağını açıklamasının ardından ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentileri esas alınarak memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranları yeniden hesaplandı.

Yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon verileri üzerinden şekillenen senaryolarda; enflasyon farkı, toplu sözleşme oranları ve taban aylık artışları dikkate alındı.

Maaş artışlarında temel alınacak enflasyon tahminleri ve bunlara bağlı zam oranları şu şekilde hesaplandı:

1. Senaryo (TCMB %28 Enflasyon Tahmini): Yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi %8,70 zam alırken; memur ve memur emeklisi %1,59 enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile toplamda %6,67 zam alır.

2. Senaryo (OVP %28,4 Tahmini): 6 aylık enflasyon %9,04 olur. Memur ve memur emeklisine %1,91 enflasyon farkı doğar ve toplam zam %7,00 seviyesine ulaşır.

3. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,61 Tahmini): 6 aylık enflasyon %10,06 hesaplanır. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %2,86'ya, toplam zam oranı %8,01'e yükselir. SSK ve Bağ-Kur zam oranı %10,07 olur.

4. Senaryo (FKB & İÜ %30,32 Tahmini): 6 aylık enflasyon %10,67 seviyesine ulaşır. Bu seçenekte memur ve emekli zam oranları en yüksek seviyeye çıkar.

Mevcut durumda 23. 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının (taban aylık), en az 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar artırılması bekleniyor.

Masadaki 4 farklı formüle göre yeni taban aylık 25. 600 TL ile 26. 065 TL arasında değişiyor.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşlarındaki değişim ise şu şekilde öngörülüyor:

En Düşük Memur Maaşı (Aile Yardımı Dahil): Mevcut 70. 224 TL olan tutar; %6,67 zamla 74. 908 TL'ye, %7,00 zamla 75. 140 TL'ye, %8,01 zamla 75. 849 TL'ye, %8,60 zamla 76. 263 TL'ye yükseliyor.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı (4/C): Mevcut 31. 527,77 TL olan tutar; %6,67 zamla 33. 631 TL'ye, %7,00 zamla 33. 735 TL'ye, %8,01 zamla 34. 053 TL'ye, %8,60 zamla 34. 239 TL'ye ulaşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut maaşlarına göre 4 senaryodaki yeni aylık tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Mevcut Maaş 23. 552 TL: TCMB tahminiyle 25. 601 TL, OVP tahminiyle 25. 681 TL, Piyasa tahminiyle 25. 921 TL, FKE tahminiyle 26. 065 TL.

Mevcut Maaş 25. 000 TL: TCMB tahminiyle 27. 175 TL, OVP tahminiyle 27. 260 TL, Piyasa tahminiyle 27. 515 TL, FKE tahminiyle 27. 668 TL.

Mevcut Maaş 30. 000 TL: TCMB tahminiyle 32. 610 TL, OVP tahminiyle 32. 712 TL, Piyasa tahminiyle 33. 021 TL, FKE tahminiyle 33. 201 TL.

Mevcut Maaş 35. 000 TL: TCMB tahminiyle 38. 045 TL, OVP tahminiyle 38. 165 TL, Piyasa tahminiyle 38. 526 TL, FKE tahminiyle 38. 734 TL.

Mevcut Maaş 40. 000 TL: TCMB tahminiyle 43. 480 TL, OVP tahminiyle 43. 616 TL, Piyasa tahminiyle 44. 032 TL, FKE tahminiyle 44. 268 TL.

Mevcut Maaş 43. 000 TL: TCMB tahminiyle 46. 741 TL, OVP tahminiyle 46. 890 TL, Piyasa tahminiyle 47. 335 TL, FKE tahminiyle 47. 588 TL.

Farklı enflasyon senaryolarına göre görevdeki memurların net maaş artışları şöyle gerçekleşiyor:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 170. 730 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 182. 305 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 182. 914 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 184. 403 TL

Profesör (1/4): Mevcut 153. 208 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 163. 594 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 164. 140 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 165. 472 TL

Mühendis (1/4): Mevcut 109. 185 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 116. 592 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 116. 981 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 117. 926 TL

Şube Müdürü (1/4): Mevcut 107. 110 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 114. 375 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 114. 757 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 115. 683 TL

Avukat (1/4): Mevcut 102. 135 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 109. 057 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 109. 787 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 110. 870 TL

Polis Memuru (8/1): Mevcut 92. 618 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98. 901 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99. 567 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 100. 478 TL

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut 92. 166 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98. 416 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99. 078 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 99. 984 TL

Hemşire (Ünv. Mezunu 5/1): Mevcut 84. 845 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 90. 604 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 91. 212 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 92. 045 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut 83. 254 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 88. 895 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 89. 485 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 90. 301 TL

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): Mevcut 75. 877 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 81. 025 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 81. 293 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 82. 115 TL

Memur (Ünv. Mezunu 9/1): Mevcut 73. 070 TL | %28 Enflasyon (%6,78 Zam): 78. 025 TL | %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 78. 288 TL | %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 79. 077 TL

Kaynak: sozcu.com/ekonomiOrijinal Habere Git →
İlgili Haberler